chiul si Snowboardul sunt sporturi gravitationale, adica implica o coborare! Pentru a cobori insa, trebuie sa si urcam:)
Indata ce facem primii pasi in schi, putem sa folosim o multitudine de mijloace de transport pe cablu pentru a urca in varful pantei, cum ar fi: telecabina, telegondola, telescaunul, teleschiul sau babyschiul. Skipass-ul ne ofeea acces la toate aceste instalatii.
La unele Tabere de Schi si Snowboard skipass-ul este inclus in costul taberei. Puteti verifica aici
In cazul in care skipass-ul nu este inclus in costul taberei, vom alege varianta cea mai ieftina intre skipass pe zile sau skipass pe puncte.
Mergem sa schiem in toate statiunile de pe Valea Prahovei: Sinaia (*), Predeal, Poiana Brasov, Azuga sau Busteni. Iata cat costa skipass-ul in aceste statiuni:
(*) In ianuarie 2023 Telegondola Sinaia a preluat activele Teleferic S.A. de la Sinaia, ca urmare tarifele de la Teleferic nu mai sunt valabile.
🚠 TARIFE TELEGONDOLA SINAIA ~ 2022 / 2023
Sursa: sinaiago.ro; Actualizare: 14 decembrie 2022
Impresii parinti:
"Pretul skipassului [n.a. la Telegondola Sinaia] este intradevar incredibil de mare, practic este mai mult de jumatate din pretul taberei, chiar este o suma neasteptata suplimentara." - Sebastian V., 22 dec 2022
"Multumesc frumos! Oricat de mult ne-am dori sa mearga, din pacate depaseste destul de mult bugetul, costul skipasului este foarte mare. " - Adriana P., 25 ian 2023
Pentru a compensa cresterea skipassului din sezonul 2022 / 2023, am creat un program WeCare special. Mai multe detalii
🚠 TARIFE TELEFERIC S.A. ~ Sinaia / Busteni / Predeal ~ 2022 / 2023
SINAIA | PREDEAL | SINAIA ȘI PREDEAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADULȚI | COPII | ADULȚI | COPII | ADULȚI | COPII | |
2 ore**** | X | X | 100 RON | 50 RON | X | X |
4 ore* | X | X | 170 RON | 80 RON | X | X |
1/2 zi | 100 RON | 60 RON | X | X | X | X |
Nocturnă | X | X | 125 RON | 75 RON | X | X |
1 zi | 150 RON | 80 RON | 230 RON | 110 RON | X | X |
2 zile | 230 RON | 130 RON | 415 RON | 200 RON | X | X |
10 puncte** | 100 RON | 60 RON | 200 RON | 100 RON | X | X |
20 puncte*** | 180 RON | 100 RON | 300 RON | 150 RON | X | X |
60 puncte | X | X | X | X | 750 RON | 300 RON |
3 zile | X | X | X | X | 475 RON | 230 RON |
4 zile | X | X | X | X | 600 RON | 290 RON |
5 zile | X | X | X | X | 700 RON | 345 RON |
Tot sezonul | X | X | X | X | 4500 RON | 2000 RON |
Tronson | Adulți | Copii |
---|---|---|
Urcare Sinaia – Cota 1400 | 30 RON | 20 RON |
Coborâre Cota 1400 – Sinaia | 30 RON | 20 RON |
Tur-Retur Sinaia – Cota 1400 | 50 RON | 30 RON |
Urcare Cota 1400 – Cota 2000 | 30 RON | 20 RON |
Coborâre Cota 2000 – Cota 1400 | 30 RON | 20 RON |
Tur-Retur Cota 1400 – Cota 2000 | 50 RON | 30 RON |
Urcare Sinaia – Cota 2000 | 50 RON | 30 RON |
Coborâre Cota 2000 – Sinaia | 50 RON | 30 RON |
Tur-Retur Cota Sinaia – Cota 2000 | 80 RON | 40 RON |
Urcare Telescaun Cota 1400 – Cota 2000 | 30 RON | 20 RON |
Coborâre Telescaun Cota 2000 – Cota 1400 | 30 RON | 20 RON |
Tur-Retur Telescaun Cota 1400 – Cota 2000 | 50 RON | 30 RON |
Urcare Telescaun Valea Dorului | 20 RON | 10 RON |
Coborâre Telescaun Valea Dorului | 20 RON | 10 RON |
Tronson | Adulți | Copil |
---|---|---|
Urcare Telescaun | 50 RON | 25 RON |
Coborâre Telescaun | 50 RON | 25 RON |
Tur-Retur Telescaun | 85 RON | 40 RON |
Urcare Teleschi | 40 RON | 20 RON |
Tronson | Adulți | Copil |
---|---|---|
Urcare Busteni – Babele | 90 RON | 45RON |
Coborâre Babele – Busteni | 90 RON | 45 RON |
Tur-Retur Busteni – Babele | 170 RON | 80 RON |
Urcare Pestera – Babele | 75 RON | 40 RON |
Coborâre Babele – Pestera | 75 RON | 40 RON |
Tur-Retur Pestera – Babele | 140 RON | 70 RON |
Sursa: Teleferic.ro; Actualizare: 21 decembrie 2022
🚠 TARIFE POIANA BRASOV ~ 2022 / 2023
Sursa: facebook; Actualizare: 15 decembrie 2022
🚠 TARIFE AZUGA - SORICA ~ 2022 / 2023
Sursa: facebook; Actualizare: 15 decembrie 2022
🚠 TARIFE AZUGA - CAZACU ~ 2022 / 2023
6 puncte | 30 lei |
10 puncte | 40 lei |
20 puncte | 70 lei |
40 puncte | 110 lei |
60 puncte | 160 lei |
80 puncte | 190 lei |
Sursa: facebook; Actualizare: 15 decembrie 2022