Schiul si Snowboardul sunt sporturi gravitationale, adica implica o coborare:) Pentru a urca insa trebuie sa si urcam!
Indata ce facem primii pasi in schi, putem sa folosim o multitudine de mijloace de transport pe cablu pentru a urca in varful pantei, cum ar fi: telecabina, telegondola, telescaunul, teleschiul sau babyschiul. Skipass-ul ne ofeea acces la toate aceste instalatii.
La unele Tabere de Schi si Snowboard skipass-ul este inclus in costul taberei. Puteti verifica aici
In cazul in care skipass-ul nu este inclus in costul taberei, vom alege varianta cea mai ieftina intre skipass pe zile sau skipass pe puncte.
Iata preturile skipassurilor la Azuga, Sinaia si Predeal:
In unele statiuni exista mai multi operatori de transport pe cablu care, din pacate, nu au ajuns la o intelegere, skipassul fiind diferit:(
TARIFE TRANSPORT PE CABLU: Sinaia / Busteni / Predeal ~ 2016 / 2017 ~
ADULTI | COPII | ||
SINAIA | Urcare Sinaia - Cota 1400 | 20 | 10 |
Coborare Cota 1400 - Sinaia | 20 | 10 | |
Urcare si coborare Sinaia - Cota 1400 | 30 | 15 | |
Urcare Cota 1400 - Cota 2000 | 20 | 10 | |
Coborare Cota 2000 - Cota 1400 | 20 | 10 | |
Urcare si coborare Cota 1400 - Cota 2000 | 30 | 15 | |
Urcare Sinaia - Cota 2000 | 30 | 15 | |
Coborare Cota 2000 - Sinaia | 30 | 15 | |
Urcare si Coborare Sinaia - Cota 2000 | 50 | 25 | |
Urcare telescaun 1400 - 2000 | 20 | 10 | |
Coborare telescaun 1400 - 2000 | 20 | 10 | |
Urcare si coborare telescaun 1400 - 2000 | 30 | 15 | |
Urcare telescaun Valea Dorului | 15 | 8 | |
Coborare telescaun Valea Dorului | 15 | 8 | |
Urcare Busteni - Babele | 35 | 18 | |
Coborare Babele - Busteni | 35 | 18 | |
BUSTENI | Urcare Pestera - Babele | 20 | 10 |
Coborare Babele - Pestera | 20 | 10 | |
Urcare si coborare Babele - Pestera | 30 | 15 | |
Urcare telescaun | 18 | 9 | |
PREDEAL | Coborare telescaun | 18 | 9 |
Urcare si coborare telescaun | 30 | 15 | |
KALINDERU | Urcare - cobobare | 20 | 10 |
Urcare - coborare nocturna | 20 | 10 | |
FUN PARK (9-13; 13-17; 17-21 ) | 25 lei/ 4 ore | ||
ALPINE COASTER | 5 lei/pers/cursa ; 25 lei/pers/6 curse | ||
PARKING | 3 lei/ora |
SINAIA / PREDEAL | KALINDERU | ||||
ADULTI | COPII | ADULTI | COPII | ||
1/2 ZI EXTRASEZON | 95 | 50 | |||
1/2 ZI NOCTURNA EXTRASEZON | 65 | 35 | |||
1 ZI EXTRASEZON | 125 | 65 | 125 | 65 | |
2 ZILE EXTRASEZON | 220 | 110 | 220 | 110 | |
3 ZILE EXTRASEZON | 315 | 160 | 315 | 160 | |
4 ZILE EXTRASEZON | 405 | 205 | 405 | 205 | |
5 ZILE EXTRASEZON | 480 | 240 | 480 | 240 | |
1/2 ZI SEZON | 105 | 70 | |||
1/2 ZI NOCTURNA SEZON | 75 | 45 | |||
1 ZI SEZON | 145 | 75 | 145 | 75 | |
2 ZILE SEZON | 265 | 135 | 265 | 135 | |
3 ZILE SEZON | 380 | 190 | 380 | 190 | |
4 ZILE SEZON | 480 | 240 | 480 | 240 | |
5 ZILE SEZON | 570 | 285 | 570 | 285 | |
10 PUNCTE | 80 | 45 | 80 | 45 | |
20 PUNCTE | 130 | 65 | |||
TOT SEZONUL | 3000 | 1500 | 2500 | 1250 |
ADULTI | COPII | ||
S - D - L - M - M - J - V | 680 | 340 | |
D - L - M - M - J - V - S | |||
L - M - M - J - V - S - D | |||
7 ZILE | M - M - J - V - S - D - L | ||
( 2 ) | M - J - V - S - D - L - M | ||
J - V - S - D - L - M - M | |||
V - S - D - L - M - M - J | |||
M - M - J - V - S - D | 600 | 300 | |
6 ZILE | M - J - V - S - D - L | ||
( 2 ) | J - V - S - D - L - M | ||
V - S - D - L - M - M | |||
S - D - L - M - M - J | |||
M - J - V - S - D | 520 | 260 | |
5 ZILE | J - V - S - D - L | ||
( 2 ) | V - S - D - L - M | ||
S - D - L - M - M | |||
4 ZILE | J - V - S - D | 440 | 220 |
( 2 ) | V - S - D - L | ||
S - D - L - M | |||
3 ZILE | V - S - D | 355 | 180 |
( 2 ) | S - D - L | ||
6 ZILE | L - M - M - J - V - S | 580 | 290 |
( 1 ) | D - L - M - M - J - V | ||
5 ZILE | M - M - J - V - S | 505 | 255 |
( 1 ) | D - L - M - M - J | ||
4 ZILE | M - J - V - S | 430 | 215 |
( 1 ) | D - L - M - M | ||
3 ZILE | J - V - S | 340 | 170 |
( 1 ) | D - L - M | ||
2 ZILE | V - S | 245 | 125 |
( 1 ) | D - L |
(2) - include 2 zile sezon
(1) - include 1 zi sezon
Sursa: Teleferic.ro
Valabilitate: ~ 2016 / 2017 ~
Sursa: Sinaia-Ski.ro
ADULTI
� 5 CALATORII(30 PUNCTE) 95 Ron � 10 CALATORII (60 PUNCTE) 180 Ron � 20 CALATORII (120 PUNCTE) 320 Ron � 30 CALATORII (180 PUNCTE) 420 Ron � 40 CALATORII (240 PUNCTE) 540 Ron
|
COPII SUB 14 ANI
� 5 CALATORII(30 PUNCTE) 70 Ron � 10 CALATORII(60 PUNCTE) 130 Ron � 20 CALATORII (120 PUNCTE) 220 Ron � 30 CALATORII (180 PUNCTE) 300 Ron � 40 CALATORII (240 PUNCTE ) 380 Ron
|
Sursa: AzugaResort.ro